服務熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2025-01-07
產(chǎn)品簡介:
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
| 產(chǎn)品型號: | AGV80V100A | 
| 額定輸出電壓: | 48V | 
| 額定輸出電流: | 30A | 
| 額定輸出功率: | 1.5KW | 
| 充電線長度: | 3M | 
| 應用市場: | AGV叉車/AGV牽引車/AGV搬運車 | 
| 工作環(huán)境: | -20~65℃正常工作;65℃以上關機 | 
| 輸入保護: | 反接/過壓/欠壓/缺相/過流/過溫 | 
| 充電效率: | ≥92% | 
| 散熱方式: | 風冷 | 
| 防護等級: | IP20 | 


AGV80V100A鋰電充電機用新型高效三相APFC電路拓撲結構,功率因數(shù)大于0.99,高頻開關電源采用全橋移相軟開關技術,精良的數(shù)字化均流技術,有效提高了均流精度和抗干擾性,傻瓜式操作,實時顯示已充電量、充電電壓、充電電流等信息及運行狀態(tài),可預留RS-484組網(wǎng)通訊接口。
產(chǎn)品參數(shù)
| 充電機型號 | AGV80V100A | 
| 額定輸入電壓 | 220V | 
| 額定頻率 | 50HZ/60HZ | 
| 輸入功率 | ≤10.7KW | 
| 轉換效率 | ≥92% | 
| 保護等級 | ≥IP20 | 
| 額定輸出電壓 | 24V | 
| 額定輸出電流 | 50A | 
| 額定輸出功率 | 1.5KW | 
| 直流輸出電壓 | DC16V-DC32V | 
| 冷卻方式 | 強制風冷 | 
| 工作溫度 | -20C-50C | 
| 工作濕度 | 0%-93% | 
| 噪聲 | <70dB | 
| 海拔 | 2000m以下 | 
下一篇:AGV80V30ATY鋰電充電機