服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:F572
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-12-28
產(chǎn)品簡介:
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 
|---|
F572福祿克測溫儀產(chǎn)品描述
Fluke 572精密紅外測溫儀
Fluke572 精密紅外測溫儀技術(shù)指標(biāo)
| 溫度范圍 | -30至900癈(-25至1600 癋) | 
| 顯示分辨率 | 0.1癈(zui高達(dá) 900癈) | 
| D:S(距離與光點(diǎn)直徑比) | 60:1 標(biāo)準(zhǔn)焦距 | 
| zui小測量直徑 | 19mm (0.76 in) 標(biāo)準(zhǔn)焦距 | 
| 激光瞄準(zhǔn) | 三點(diǎn)同軸激光 | 
| 發(fā)射率 | 數(shù)字可調(diào)節(jié),可在 0.10 至 1.0 之間調(diào)節(jié),步長0.01 | 
| 響應(yīng)時間 | 250 ms(讀數(shù)的 95%) | 
| 重復(fù)精度 | 讀數(shù)的 ?0.5% 或 ?1癈 (?2癋),以較大值為準(zhǔn) | 
| 光譜響應(yīng) | 8 祄 至 14 祄 | 
| 激光瞄準(zhǔn) | 環(huán)境溫度超過 40癈 (104癋) 時激光關(guān)閉 | 
| 激光功率 | 2 (II) 類操作;輸出 <1mW,波長630-670 nm | 
| 相對濕度 | 10% 至 90% RH,無冷凝,溫度 <30癈(86癋) | 
| 三角安裝架 | ? in. 20 UNC 螺紋 | 
| 電源 | 2 節(jié) AA 電池/交流適配器 | 
| 電池壽命(堿性電池) | 13 小時,使用激光和背光照明、電量剩余 50% 時 | 
| 顯示保持 | 7秒 | 
| LCD背景光 | 有 | 
| 保修 | 2年 | 
| 工作溫度 | 0癈 至 50癈 | 
| 儲存溫度 | -20癈 至 50癈 | 
| 溫度zui大、zui小值 | 有 | 
| 溫度差值、平均值 | 無 | 
| 聲音和可視報警 | 高 | 
| 條形圖顯示 | 有 | 
| zui多 100 個點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄 | 無 | 
| 數(shù)據(jù)圖表和存儲軟件(用于Windows) | 無 | 
上一篇:F574福祿克測溫儀
下一篇:F68福祿克測溫儀