服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號(hào):3025
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-12-19
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
酚醛布層壓板介紹

1、酚醛布層壓板介紹定義與用途
3025是由棉布浸以酚醛樹(shù)脂經(jīng)烘干熱壓而成,上3136是由漂布浸以酚醛樹(shù)脂經(jīng)熱壓而成的層壓板。3025具有高的機(jī)械性能,適用于機(jī)械、電機(jī)、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可在變壓器油中使用。3136具有較高的機(jī)械強(qiáng)度,適用于作膠布齒輪軸瓦、導(dǎo)向輪等機(jī)械制品零件。
2、技術(shù)要求
2.1 外觀
層壓板表面應(yīng)平整,不允許有汽泡、麻眼和雜質(zhì),允許有少量斑點(diǎn)。邊緣應(yīng)切割整齊,端面不得有分層和裂紋。
2.2 主要性能指標(biāo) 
表1:性能指標(biāo)
|              序號(hào)              |                          項(xiàng)目名稱              |                          單位              |                          試驗(yàn)方法              |                          指標(biāo)              |         |
|              3025              |                          上3136              |         ||||
|              1              |                          密度              |                          g/cm3              |                          GB/T5130中8.1條              |                          1.30~1.40              |                          -              |         
|              2              |                          吸水性              |                          mg              |                          GB/T5130中8.2條              |                          見(jiàn)表2              |                          見(jiàn)表3              |         
|              3              |                          垂直層向抗彎強(qiáng)度             縱向  |                          Mpa              |                          GB/T5130中5.1條             (Q/JBQP51-2001)  |                          ≥100              |                          ≥140              |         
|              4              |                          拉伸強(qiáng)度              |                          Mpa              |                          GB/T5130中5.7條              |                          ≥(80)              |                          ≥98              |         
|              5              |                          粘合強(qiáng)度              |                          N              |                          JB886-75              |                          ≥(5390)              |                          |         
|              6              |                          壓縮強(qiáng)度             垂直層向 平行層向  |                          MPa              |                          GB/T5130中5.3條              |                          -             -  |                          ≥245             ≥147  |         
|              7              |                          缺口沖擊強(qiáng)度(簡(jiǎn)支梁)             平行層向  |                          kJ/m2              |                          GB/T5130中5.5條              |                          ≥8.8              |                          ≥6.8              |         
|              8              |                          平行層向絕緣電阻             浸水后  |                          Ω              |                          GB/T5130中6.3條              |                          ≥1.0×106              |                          -              |         
|              9              |                          平行層向擊穿電壓             于(90+2)℃變壓器油中  |                          kV              |                          GB/T5130中6.1條              |                          ≥10              |                          -              |         
|              10              |                          垂直層向電氣強(qiáng)度             于 (90+2)℃變壓器油中  |                          kV/mm              |                          GB/T5130中6.1條              |                          見(jiàn)表4              |                          -              |         
表2:吸水性
|              平均厚度mm              |                          吸水性mg              |                          平均厚度mm              |                          吸水性mg              |                          平均厚度mm              |                          吸水性mg              |         
|              0.8              |                          ≤201              |                          3.0              |                          ≤249              |                          12.0              |                          ≤336              |         
|              1.0              |                          ≤206              |                          4.0              |                          ≤262              |                          14.0              |                          ≤354              |         
|              1.2              |                          ≤211              |                          5.0              |                          ≤275              |                          16.0              |                          ≤371              |         
|              1.6              |                          ≤220              |                          6.0              |                          ≤284              |                          20.0              |                          ≤406              |         
|              2.0              |                          ≤229              |                          8.0              |                          ≤301              |                          25.0              |                          ≤450              |         
|              2.5              |                          ≤239              |                          10.0              |                          ≤319              |                          單面加工至22.5              |                          ≤540              |         
表3:吸水性
|              平均厚度mm              |                          吸水性mg              |                          平均厚度mm              |                          吸水性mg              |                          平均厚度mm              |                          吸水性mg              |         
|              0.4              |                          ≤186              |                          2.0              |                          ≤229              |                          10              |                          ≤319              |         
|              0.5              |                          ≤190              |                          2.5              |                          ≤239              |                          12              |                          ≤336              |         
|              0.6              |                          ≤194              |                          3.0              |                          ≤249              |                          14              |                          ≤354              |         
|              0.8              |                          ≤201              |                          4.0              |                          ≤262              |                          16              |                          ≤371              |         
|              1.0              |                          ≤206              |                          5.0              |                          ≤275              |                          20              |                          ≤406              |         
|              1.2              |                          ≤211              |                          6.0              |                          ≤284              |                          25              |                          ≤450              |         
|              1.6              |                          ≤220              |                          8.0              |                          ≤301              |                          單面加工至22.5              |                          ≤540              |         
|              平均厚度mm              |                          電氣強(qiáng)度kV/mm              |                          平均厚度mm              |                          電氣強(qiáng)度kV/mm              |                          平均厚度mm              |                          電氣強(qiáng)度kV/mm              |         
|              0.8              |                          ≥0.89              |                          1.6              |                          ≥0.72              |                          2.6              |                          ≥0.56              |         
|              0.9              |                          ≥0.84              |                          1.8              |                          ≥0.69              |                          2.8              |                          ≥0.53              |         
|              1.0              |                          ≥0.82              |                          2.0              |                          ≥0.65              |                          3.0              |                          ≥0.50              |         
|              1.2              |                          ≥0.80              |                          2.2              |                          ≥0.61              |                          |                          |         
|              1.4              |                          ≥0.76              |                          2.4              |                          ≥0.58              |         
公司地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機(jī):
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
:
下一篇:3136酚醛布層壓板