服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號(hào):JF-1851
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-12-18
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
環(huán)氧澆注膠
|              序號(hào)              |                          指標(biāo)名稱              |                          試驗(yàn)條件              |                          單位              |                          指標(biāo)值              |         |
|              1              |                          外觀∶甲組份             乙組份              |                          目測(cè)              |                          --              |                          各色粘稠液體,無明顯沉淀             棕黃色透明液體,無機(jī)械雜質(zhì)              |         |
|              2              |                          粘度              |                          甲組份              |                          旋轉(zhuǎn)粘度計(jì),(50±1)℃              |                          mPa·s              |                          3000 ~ 6000              |         
|              乙組份              |                          4號(hào)粘度計(jì),(23±1)℃              |                          s              |                          20 ~ 30              |         ||
|              3              |                          凝膠時(shí)間              |                          (130±2)℃              |                          min              |                          4 ~ 10              |         |
|              4              |                          沖擊強(qiáng)度              |                          室溫              |                          MPa              |                          100 ~ 120              |         |
|              5              |                          體積電阻系數(shù)              |                          室溫              |                          Ω·m              |                          ≥1.0×1013              |         |
|              6              |                          吸水率              |                          室溫24 h              |                          %              |                          ≤0.1              |         |
|              7              |                          電氣強(qiáng)度              |                          室溫              |                          MV/m              |                          ≥20              |         |
|              8              |                          貯存期              |                          避光、密封25℃以下              |                          月              |                          6              |         |
下一篇:JF-1850干式變壓器澆注樹脂