服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

日期:2012-12-18瀏覽:1192次
表1
| 種類 | 分子式 | 允許工作溫度℃ | |
| 長(zhǎng)期 | 短期 | ||
| 白云母 | KAL2(AlSi2O10)2 | 350~450 | 600 |
| 金云母 | KMg3(AlSi3O10)(OH.F)2 | 600~650 | 800 |
| 氟金(合成云母) | KMg3(AlSi3O10)F2 | 1000 | 1200 |
表2
| 云母帶品種 | 高溫下90min后絕緣電阻及試驗(yàn)后表現(xiàn)情況 | ||
| 800℃ | ℃ | ℃ | |
| 金云母帶 | 1.3~1.8MΩ | 0.3~0.6MΩ | <0.03MΩ |
| 繞包層緊密完好,表面附少量白色硅粉,但繞包層失去彈性 | 基本完好,表層粉末加厚稍加外力云母紙呈片狀剝落 | 明顯膨脹,粉狀層散落,云母紙有龜裂紋路 | |
| 合成云母帶 | MΩ | MΩ | MΩ |
| 完好無(wú)損,仍顯光澤 | 完好,但繞包層失去彈性 | 基本完好,但變脆 | |
注:1.金云母帶在900℃900min后經(jīng)1kV5min工頻耐壓不擊穿;
上一篇:云母帶繞包工藝操作規(guī)程